top of page

Ekologická
stavba energetickej
triedy A0
Vlastnosti a vybavenie
Projekt je charakteristický progresívnou
a veľmi úspornou konštrukciou a premysleným dispozičným riešením. Použitie kvalitných stavebných materiálov a moderných technológií radí domy do triedy energetickej hospodárnosti A0.
Bývanie

Zoznam bytov
Poschodie
Zoznam bytov
Poschodie
Označenie | Podlažie | Celková plocha m2 | Počet izieb | Plocha bez terás a lodž. | stav |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 2 | 132.4 | 3 | 93.79 | voľný |
A2 | 3 | 93.13 | 3 | 85.08 | rezervovaný |
A3 | 4 | 93.28 | 3 | 85.23 | predaný |
A4 | 5 | 93.78 | 3 | 85.72 | voľný |
A5 | 6 | 82.44 | 3 | 71.38 | voľný |
B1 | 2 | 133.06 | 3 | 91.68 | voľný |
B2 | 3 | 91.94 | 3 | 85.23 | voľný |
B3 | 4 | 91.88 | 3 | 85.16 | voľný |
B4 | 5 | 92.65 | 3 | 85.94 | voľný |
B5 | 6 | 87.39 | 3 | 76.7 | voľný |
C1 | 2 | 128.05 | 3 | 90.54 | rezervovaný |
C2 | 3 | 91.06 | 3 | 84.98 | voľný |
C3 | 4 | 91.38 | 3 | 85.3 | voľný |
C4 | 5 | 92.37 | 3 | 86.29 | rezervovaný |
C5 | 6 | 86.42 | 3 | 76.39 | voľný |
D1 | 2 | 80.29 | 3 | 75 | voľný |
D2 | 3 | 79.8 | 3 | 74.47 | rezervovaný |
D3 | 4 | 79.79 | 3 | 74.38 | predaný |
D4 | 5 | 80.11 | 3 | 75.1 | rezervovaný |
D5 | 6 | 101.7 | 4 | 86.39 | rezervovaný |
E1 | 2 | 72.39 | 3 | 69.57 | voľný |
E2 | 3 | 72.48 | 3 | 69.7 | voľný |
E3 | 4 | 72.33 | 3 | 69.51 | voľný |
E4 | 5 | 71.54 | 3 | 69.19 | voľný |
E5 | 6 | 109.7 | 4 | 90.34 | voľný |
F2 | 2 | 76.98 | 3 | 73.5 | voľný |
F2 | 3 | 76.47 | 3 | 73.27 | rezervovaný |
F3 | 4 | 76.69 | 3 | 73.2 | voľný |
F4 | 5 | 77.06 | 3 | 73.6 | voľný |
F5 | 6 | 236.6 | 4 | 137.01 | voľný |
G1 | 3 | 65.3 | 2 | 61.34 | voľný |
G2 | 5 | 64.8 | 2 | 60.82 | voľný |
H1 | 3 | 68.49 | 2 | 64.09 | voľný |
H2 | 5 | 67.85 | 2 | 63.59 | voľný |
J1 | 3 | 78.54 | 3 | 74.23 | predaný |
J2 | 5 | 79.08 | 3 | 74.89 | voľný |
K3 | 3 | 69.49 | 2 | 65.17 | voľný |
K5 | 5 | 68.74 | 2 | 64.56 | rezervovaný |
L3 | 3 | 67.18 | 2 | 62.8 | voľný |
L5 | 5 | 66.89 | 2 | 62.63 | voľný |
M3 | 3 | 67.34 | 2 | 63.54 | voľný |
M5 | 5 | 67.48 | 2 | 63.31 | voľný |
N3 | 3 | 65.31 | 2 | 61.56 | voľný |
N5 | 5 | 65.62 | 2 | 61.4 | voľný |
P3 | 3 | 106.69 | 4 | 103.7 | voľný |
P5 | 5 | 106.2 | 4 | 103.25 | voľný |

Interiery navrhnuté
na mieru
Dispozičné riešenie bytových priestorov je súčasťou komplexného Architektonického riešenia čo je zárukou ich dokonalej funkcie
a ergonómie bývania.
Dispozičné riešenie bytových priestorov je súčasťou komplexného Architektonického riešenia čo je zárukou ich dokonalej funkcie
a ergonómie bývania.
bottom of page